| Tim | M | M | S | K | SG | Nilai | |
| 1 | Real Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 - 8 | 28 |
| 2 | Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 - 8 | 27 |
| 3 | Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 - 8 | 25 |
| 4 | Valencia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 - 11 | 24 |
| 5 | La Coruna | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 12 | 22 |
| 6 | Mallorca | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 14 | 20 |
| 7 | Bilbao | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 14 | 17 |
| 8 | Gijon | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 - 10 | 17 |
| 9 | Getafe | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 - 16 | 15 |
| 10 | Espanyol | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 - 12 | 13 |
| 11 | Villarreal | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 15 | 12 |
| 12 | Osasuna | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 - 15 | 12 |
| 13 | Almeria | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 15 | 12 |
| 14 | Zaragoza | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 22 | 12 |
| 15 | Valladolid | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 - 20 | 10 |
| 16 | Tenerife | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 - 21 | 10 |
| 17 | Santander | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 - 20 | 7 |
| 18 | Atletico | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 - 24 | 7 |
| 19 | Xerez | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 - 16 | 7 |
| 20 | Malaga | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 - 16 | 6 |

0 komentar:
Post a Comment